Ishlab chiqaruvchi qismi | TLC339CN |
---|---|
Ishlab chiqaruvchi | Texas Instruments |
Tavsif | IC COMPARATOR QUAD MCPWR 14-DIP |
Turkum | integral mikrosxemalar (ICS) |
RoHS | Qo'rg'oshinsiz / RoHSga mos keladi |
Kafolat | 365 kun |
Tafsilotli ro'yxat | - |
Turi | Tavsif |
---|---|
mahsulot holati: | Active |
turi: | General Purpose |
elementlar soni: | 4 |
chiqish turi: | CMOS, Open-Drain |
kuchlanish - ta'minot, bitta/ikki (±): | 3V ~ 16V |
kuchlanish - kirish ofseti (maksimal): | 5mV @ 10V |
joriy - kirish yo'nalishi (maksimal): | 5pA @ 5V |
joriy - chiqish (turi): | 20mA |
joriy - sokin (maksimal): | 100µA |
cmrr, psrr (yozuv): | 84dB CMRR |
tarqalish kechikishi (maksimal): | 4.5µs |
histerezis: | - |
ish harorati: | 0°C ~ 70°C |
paket / quti: | 14-DIP (0.300", 7.62mm) |
o'rnatish turi: | Through Hole |
yetkazib beruvchi qurilma paketi: | 14-PDIP |
Yuk tashish turi | Yetkazib berish to'lovi | Bajarish vaqti | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
To'lov usuli | Qo'l to'lovi | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC COMPARATOR QUAD MCPWR 14-DIP