Ishlab chiqaruvchi qismi | TXS0104ERGYR |
---|---|
Ishlab chiqaruvchi | Texas Instruments |
Tavsif | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 14VQFN |
Turkum | integral mikrosxemalar (ICS) |
RoHS | Qo'rg'oshinsiz / RoHSga mos keladi |
Kafolat | 365 kun |
Tafsilotli ro'yxat | - |
Turi | Tavsif |
---|---|
mahsulot holati: | Active |
tarjimon turi: | Voltage Level |
kanal turi: | Bidirectional |
davralar soni: | 1 |
har bir davr uchun kanallar: | 4 |
kuchlanish - vcca: | 1.65 V ~ 3.6 V |
kuchlanish - vccb: | 2.3 V ~ 5.5 V |
kirish signali: | - |
chiqish signali: | - |
chiqish turi: | Open Drain, Push-Pull |
ma'lumotlar tezligi: | 24Mbps |
ish harorati: | -40°C ~ 85°C (TA) |
Xususiyatlari: | Auto-Direction Sensing |
o'rnatish turi: | Surface Mount |
paket / quti: | 14-VFQFN Exposed Pad |
yetkazib beruvchi qurilma paketi: | 14-VQFN (3.5x3.5) |
Yuk tashish turi | Yetkazib berish to'lovi | Bajarish vaqti | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
To'lov usuli | Qo'l to'lovi | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 14VQFN